MONITORING CUTI PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANGKO KELAS I.B TAHUN 2020
M O N I T O R I N G C U T I | |||||||||||||||||
Tahun : 2020 | Per 19 Februari 2020 | ||||||||||||||||
1 | Nama/NIP | JUMLAH CUTI | CUTI DIAMBIL BULAN | SISA | |||||||||||||
TYL | THI | JML | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | AMINUDDIN, S.H., M.H. | 6 | 12 | 18 | 3 | 15 | |||||||||||
19650903 199203 1 003 | |||||||||||||||||
2 | BUNGARAN PAKPAHAN, S.H., M.H. | 0 | 12 | 12 | 1 | 11 | |||||||||||
19750123 200012 1 001 | |||||||||||||||||
3 | YOFISTIAN, S.H. | 3 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||
19771113 200312 1 001 | |||||||||||||||||
4 | ADEK NURHADI, S.H. | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
19801121 200312 1 001 | |||||||||||||||||
5 | JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H. | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
19791103 200312 1 001 | |||||||||||||||||
6 | DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H. | 0 | 12 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||
19780928 200502 2 001 | |||||||||||||||||
7 | EFENDI, S.H. | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
19640119 198402 1 001 | |||||||||||||||||
8 | ASNAWI, S.H., M.H. | 7 | 12 | 19 | 19 | ||||||||||||
19700408 199103 1 006 | |||||||||||||||||
9 | HILMI ARFAN, S.T. | 7 | 12 | 19 | 19 | ||||||||||||
19780205 200604 1 005 | |||||||||||||||||
10 | MUHAMMAD ADIR, S.H. | 6 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||
19650101 198803 1 002 | |||||||||||||||||
11 | TERUNTUNG | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||||
19640307 198503 1 006 | |||||||||||||||||
12 | MUHAMMAD | 6 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||
19651109 199103 1 011 | |||||||||||||||||
13 | YUSNI RINI | 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
19720130 199203 2 004 | |||||||||||||||||
14 | SUDIONO, S.H. | 11 | 12 | 23 | 23 | ||||||||||||
19721024 199303 1 003 | |||||||||||||||||
15 | JUNAIDI, S.H. | 8 | 12 | 20 | 20 | ||||||||||||
19681013 199303 1 002 | |||||||||||||||||
16 | GLORIA EKARINI HARPININGRUM , S.Psi. | 7 | 12 | 19 | 19 | ||||||||||||
19740819 200604 2028 | |||||||||||||||||
17 | AHMAD ROZALI | 6 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||
19720118 199203 1 003 | |||||||||||||||||
18 | ARYONO DIGDO PRABOWO, S.T. | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||
19910309 201503 1 003 | |||||||||||||||||
19 | GIBSON SITOMPUL | 8 | 12 | 20 | 20 | ||||||||||||
19820620 201212 1 002 | |||||||||||||||||
20 | SIGIT MUSTOFA, S.H. | 6 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||
19891003 200904 1 001 | |||||||||||||||||
21 | YUNIANTO | 12 | 12 | 24 | 1 | 23 | |||||||||||
19820616 201212 1 003 | |||||||||||||||||
22 | MICKY ASMARA, S.E. | - | - | - | - | ||||||||||||
19890206 201903 1 005 | |||||||||||||||||
23 | ROSMALIA MARETTA, S.H. | - | - | - | - | ||||||||||||
19920316 201903 2 014 | |||||||||||||||||
24 | M. ALVIANDI PRATAMA PUTRA, A.Md. | - | - | - | - | ||||||||||||
19940206 201903 1 007 |
M O N I T O R I N G C U T I S A K I T | |||||||||||||||
Tahun : 2020 | |||||||||||||||
1 | Nama/NIP | CUTI DIAMBIL BULAN | SISA | ||||||||||||
JML | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | AMINUDDIN, S.H., M.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19650903 199203 1 003 | |||||||||||||||
2 | BUNGARAN PAKPAHAN, S.H., M.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19750123 200012 1 001 | |||||||||||||||
3 | YOFISTIAN, S.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19771113 200312 1 001 | |||||||||||||||
4 | ADEK NURHADI, S.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19801121 200312 1 001 | |||||||||||||||
5 | JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19791103 200312 1 001 | |||||||||||||||
6 | DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H. | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
19780928 200502 2 001 | |||||||||||||||
7 | EFENDI, S.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19640119 198402 1 001 | |||||||||||||||
8 | ASNAWI, S.H., M.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19700408 199103 1 006 | |||||||||||||||
9 | HILMI ARFAN, S.T. | 5 | 5 | ||||||||||||
19780205 200604 1 005 | |||||||||||||||
10 | MUHAMMAD ADIR, S.H. | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
19650101 198803 1 002 | |||||||||||||||
11 | TERUNTUNG | 5 | 5 | ||||||||||||
19640307 198503 1 006 | |||||||||||||||
12 | MUHAMMAD | 5 | 5 | ||||||||||||
19651109 199103 1 011 | |||||||||||||||
13 | YUSNI RINI | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
19720130 199203 2 004 | |||||||||||||||
14 | SUDIONO, S.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19721024 199303 1 003 | |||||||||||||||
15 | JUNAIDI, S.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19681013 199303 1 002 | |||||||||||||||
16 | GLORIA EKARINI HARPININGRUM , S.Psi. | 5 | 5 | ||||||||||||
19740819 200604 2028 | |||||||||||||||
17 | AHMAD ROZALI | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
19720118 199203 1 003 | |||||||||||||||
18 | ARYONO DIGDO PRABOWO, S.T. | 5 | 5 | ||||||||||||
19910309 201503 1 003 | |||||||||||||||
19 | GIBSON SITOMPUL | 5 | 5 | ||||||||||||
19820620 201212 1 002 | |||||||||||||||
20 | SIGIT MUSTOFA, S.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19891003 200904 1 001 | |||||||||||||||
21 | YUNIANTO | 5 | 5 | ||||||||||||
19820616 201212 1 003 | |||||||||||||||
22 | MICKY ASMARA, S.E. | 5 | 5 | ||||||||||||
19890206 201903 1 005 | |||||||||||||||
23 | ROSMALIA MARETTA, S.H. | 5 | 5 | ||||||||||||
19920316 201903 2 014 | |||||||||||||||
24 | M. ALVIANDI PRATAMA PUTRA, A.Md. | 5 | 5 | ||||||||||||
19940206 201903 1 007 |