MONITORING KENAIKAN PANGKAT | |||||||
PENGADILAN NEGERI BANGKO KELAS I B | |||||||
Tahun : 2019 | per September 2019 | ||||||
NO. | Nama/NIP | DATA KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR | KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA | KETERANGAN | |||
NO. SK | TANGGAL SK | TMT | TANGGAL | DIKIRIMKAN TANGGAL | |||
1 | AMINUDDIN, S.H., M.H. | 431/DJU/SK/KP04.1/3/2016 | 14/03/2016 | 01/04/2016 | 01/04/2020 | - | SEDANG DIUSULKAN UNTUK PERIODE APRIL 2020 |
19650903 199203 1 003 | |||||||
2 | BUNGARAN PAKPAHAN, S.H., M.H. | 405/DJU/SK/KP.04.1/4/2017 | 28/04/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2021 | - | |
19750123 200012 1 001 | |||||||
3 | YOFISTIAN, S.H. | 215/DJU/SK/KP04.1/3/2016 | 07/03/2016 | 01/04/2016 | 01/04/2020 | - | SEDANG DIUSULKAN UNTUK PERIODE APRIL 2020 |
19771113 200312 1 001 | |||||||
4 | ADEK NURHADI, S.H. | 217/DJU/SK/KP04.1/3/2016 | 07/03/2016 | 01/04/2016 | 01/04/2020 | - | SEDANG DIUSULKAN UNTUK PERIODE APRIL 2020 |
19801121 200312 1 001 | |||||||
5 | JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H. | 216/DJU/SK/KP04.1/3/2016 | 07/03/2016 | 01/04/2016 | 01/04/2020 | - | SEDANG DIUSULKAN UNTUK PERIODE APRIL 2020 |
19791103 200312 1 001 | |||||||
6 | DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H. | 409/DJU/SK/KP.04.1/4/2017 | 28/04/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2021 | - | |
19780928 200502 2 001 | |||||||
7 | EFENDI, S.H. | D.495.KP.04.05-04 | 30/03/2004 | 01/04/2004 | - | - | SEDANG DIUSULKAN UNTUK PERIODE APRIL 2020 |
19640119 198402 1 001 | |||||||
8 | ASNAWI, S.H., M.H. | 1971/DJU/SK/KP.04.1/10/2018 | 12/10/2018 | 01/10/2018 | - | - | YBS TELAH MENCAPAI PANGKAT MAKSIMAL |
19700408 199103 1 006 | |||||||
9 | HILMI ARFAN, S.T. | W5-U/870/KP.04.1/4/2017 | 03/04/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2021 | - | |
19780205 200604 1 005 | |||||||
10 | ARIS PURNAMA | D.1140.KP.04.05-2003 | 16/07/2003 | 01/04/2003 | - | - | YBS TELAH MENCAPAI PANGKAT MAKSIMAL |
19600112 198003 1 001 | |||||||
11 | MUHAMMAD ADIR | 1224/DJU/SK/KP04.1/6/2015 | 03/06/2015 | 01/04/2015 | - | - | YBS TELAH MENCAPAI PANGKAT MAKSIMAL |
19650101 198803 1 002 | |||||||
12 | TERUNTUNG | 60/DJU/SK/KP.04.1/V/2012 | 03/05/2012 | 01/04/2012 | - | - | YBS TELAH MENCAPAI PANGKAT MAKSIMAL |
19640307 198503 1 006 | |||||||
13 | MUHAMMAD | 1821/DJU/SK/KP04.1/10/2015 | 16/10/2015 | 01/10/2015 | - | - | YBS TELAH MENCAPAI PANGKAT MAKSIMAL |
19651109 199103 1 011 | |||||||
14 | YUSNI RINI | 784/DJU/SK/KP04.1/4/2016 | 25/04/2016 | 01/04/2016 | - | - | YBS TELAH MENCAPAI PANGKAT MAKSIMAL |
19720130 199203 2 004 | |||||||
15 | SUDIONO, S.H. | W5-U/866/KP.04.1/4/2017 | 03/04/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2021 | - | |
19721024 199303 1 003 | |||||||
16 | JUNAIDI, S.H. | W5-U/869/KP.04.1/4/2017 | 03/04/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2021 | - | |
19681013 199303 1 002 | |||||||
17 | GLORIA EKARINI HARPININGRUM , S.Psi. | W5-U/926/KP.04.1/4/2018 | 30/04/2018 | 01/04/2018 | - | - | YBS TELAH MENCAPAI PANGKAT MAKSIMAL |
19740819 200604 2028 | |||||||
18 | AHMAD ROZALI | 1356/DJU/SK/KP04.1/6/2015 | 26/06/2015 | 01/04/2015 | - | - | YBS TELAH MENCAPAI PANGKAT MAKSIMAL |
19720118 199203 1 003 | |||||||
19 | ARYONO DIGDO PRABOWO, S.T. | W5-U/559/KP.04.1/3/2019 | 20/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2023 | - | |
19910309 201503 1 003 | |||||||
20 | GIBSON SITOMPUL | W5-U/875/KP.04.1/4/2017 | 03/04/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2021 | 16/04/2019 | SUDAH DIUSULKAN PENYESUAIAN IJAZAH |
19820620 201212 1 002 | |||||||
21 | SIGIT MUSTOFA, S.H. | W5-U/1719/KP.04.1/IX/2015 | 28/09/2015 | 01/10/2015 | 01/10/2019 | 25/04/2019 | SUDAH DIUSULKAN, KPO, MENUNGGU SK |
19891003 200904 1 001 | |||||||
22 | YUNIANTO | W5-U/876/KP.04.1/4/2017 | 03/04/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2021 | 16/04/2019 | SUDAH DIUSULKAN PENYESUAIAN IJAZAH |
19820616 201212 1 003 | |||||||
23 | MICKY ASMARA, S.E. | 176/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2023 | - | SK CPNS |
19890206 201903 1 005 | |||||||
24 | ROSMALIA MARETTA, S.H. | 175/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2023 | - | SK CPNS |
19920316 201903 2 014 | |||||||
25 | M. ALVIANDI PRATAMA PUTRA, A.Md. | 177/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2023 | - | SK CPNS |
19940206 201903 1 007 |
Keadaan Per Oktober 2019