MONITORING KENAIKAN GAJI BERKALA | |||||||
PENGADILAN NEGERI BANGKO KELAS I B | |||||||
Tahun : 2019 | per September 2019 | ||||||
NO. | Nama/NIP | DATA KGB TERAKHIR | KGB SELANJUTNYA | KETERANGAN | |||
NO. SK | TANGGAL SK | TMT | TANGGAL |
DIKIRIMKAN TANGGAL |
|||
1 | AMINUDDIN, S.H., M.H. | W18.U2/474/KP.02.10/II/2018 | 06/02/2018 | 01/04/2018 | 01/04/2020 | - | |
19650903 199203 1 003 | |||||||
2 | BUNGARAN PAKPAHAN, S.H., M.H. | W5-U5/1165/KP.04.2/X/2018 | 01/10/2018 | 01/12/2018 | 01/12/2020 | - | |
19750123 200012 1 001 | |||||||
3 | YOFISTIAN, S.H. | W5-U5/1297/KP.04.2/X/2017 | 12/10/2017 | 01/12/2017 | 01/12/2019 | - | |
19771113 200312 1 001 | |||||||
4 | ADEK NURHADI, S.H. | W5-U5/1299/KP.04.2/X/2017 | 12/10/2017 | 01/12/2017 | 01/12/2019 | - | |
19801121 200312 1 001 | |||||||
5 | JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H. | W5-U5/1298/KP.04.2/X/2017 | 12/10/2017 | 01/12/2017 | 01/12/2019 | - | |
19791103 200312 1 001 | |||||||
6 | DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H. | W5-U5/1474/KP.04.2/XII/2018 | 05/12/2018 | 01/02/2019 | 01/02/2021 | - | |
19780928 200502 2 001 | |||||||
7 | EFENDI, S.H. | W3.U15/958/KP/XI/2018 | 02/11/2018 | 01/02/2019 | 01/02/2021 | - | |
19640119 198402 1 001 | |||||||
8 | ASNAWI, S.H., M.H. | W5-U5/195/KP.04.2/I/2018 | 31/01/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2020 | - | |
19700408 199103 1 006 | |||||||
9 | HILMI ARFAN, S.T. | W5-U5/194/KP.04.2/I/2018 | 31/01/2018 | 01/04/2018 | 01/04/2020 | - | |
19780205 200604 1 005 | |||||||
10 | ARIS PURNAMA | W5-U5/1259/KP.04.2/XI/2016 | 21/11/2016 | 01/03/2017 | - | - |
BATAS MASA KERJA TELAH MELEBIHI 32 TAHUN (PP 15 TH. 2019) |
19600112 198003 1 001 | |||||||
11 | MUHAMMAD ADIR, S.H. | W5/U5/12/KP.04.2/I/2019 | 03/01/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2021 | - | |
19650101 198803 1 002 | |||||||
12 | TERUNTUNG | W5-U5/198/KP.04.2/I/2018 | 31/01/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2020 | - | |
19640307 198503 1 006 | |||||||
13 | MUHAMMAD | W5-U5/197/KP.04.2/I/2018 | 31/01/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2020 | - | |
19651109 199103 1 011 | |||||||
14 | YUSNI RINI | W5-U5/13/KP.04.2/I/2019 | 03/01/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2021 | - | |
19720130 199203 2 004 | |||||||
15 | SUDIONO, S.H. | W5-U5/15/KP.04.2/I/2019 | 03/01/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2021 | - | |
19721024 199303 1 003 | |||||||
16 | JUNAIDI, S.H. | W5-U5/14/KP.04.2/I/2019 | 03/01/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2021 | - | |
19681013 199303 1 002 | |||||||
17 | GLORIA EKARINI HARPININGRUM , S.Psi. | W5-U/19/KP.04.2/1/2018 | 02/01/2018 | 01/04/2018 | 01/04/2020 | - | |
19740819 200604 2028 | |||||||
18 | AHMAD ROZALI | W5-U5/16/KP.04.2/I/2019 | 03/01/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2021 | - | |
19720118 199203 1 003 | |||||||
19 | ARYONO DIGDO PRABOWO, S.T. | W5-U5/18/KP.04.2/I/2019 | 03/01/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2021 | - | |
19910309 201503 1 003 | |||||||
20 | GIBSON SITOMPUL | W5-U5/20/KP.04.2/I/2019 | 03/01/2019 | 01/05/2019 | 01/05/2021 | - | |
19820620 201212 1 002 | |||||||
21 | SIGIT MUSTOFA, S.H. | W5-U5/196/KP.04.2/I/2018 | 31/01/2018 | 01/04/2018 | 01/04/2020 | - | |
19891003 200904 1 001 | |||||||
22 | YUNIANTO | W5-U5/19/KP.04.2/I/2019 | 03/01/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2021 | - | |
19820616 201212 1 003 | |||||||
23 | MICKY ASMARA, S.E. | - | - | - | 01/04/2021 | - | |
19890206 201903 1 005 | |||||||
24 | ROSMALIA MARETTA, S.H. | - | - | - | 01/04/2021 | - | |
19920316 201903 2 014 | |||||||
25 | M. ALVIANDI PRATAMA PUTRA, A.Md. | - | - | - | 01/04/2021 | - | |
19940206 201903 1 007 |