| NO | PENILAIAN | KRITERIA | LOKASI ASESMEN | EVIDEN |
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus | KEPEMIMPINAN | – KETUA – KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | |
| 2 | Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya | KEPEMIMPINAN | – KETUA | |
| 3 | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya | KEPEMIMPINAN | – KETUA | |
| 4 | Pelaksanaan : 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana 2.PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana 3.PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik | KEPEMIMPINAN | – KETUA | |
| 5 | Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – PANITERA – PANMUD PIDANA – PANMUD PERDATA
*TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI | |
| 6 | Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – PANITERA – PANMUD PERDATA | |
| 7 | Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – PANITERA – PANMUD PIDANA | |
| 8 | Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik | KEPEMIMPINAN | – KETUA – WAKIL KETUA | |
| 9 | Pengiriman berkas Kasasi dan PK Pidana | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – WAKIL KETUA – PANITERA – PANITERA MUDA | |
| 10 | Pengiriman berkas Kasasi dan PK Perdata | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – WAKIL KETUA – PANITERA – PANITERA MUDA | |
| 11 | Pengawasan Bidang | KEPEMIMPINAN | – WAKIL KETUA – HAKIM | |
| 12 | Pengawasan Eksekusi | MANAJEMEN PROSES | – KETUA | |
| 13 | Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi | HASIL KINERJA | – KETUA | |
| 14 | Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | KUALITAS PELAYANAN | – KETUA – PANITERA – PANMUD PIDANA – PANMUD PERDATA | |
| 15 | Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI sesuai dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 2/DJU/HM.02.3/1/2023 tentang perluasan satuan kerja implementasi SPPT-TI | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – PANITERA – PANMUD PIDANA | |
| 16 | Penerapan Restorative Justice | MANAJEMEN PROSES | – KETUA | |
| 17 | Publikasi putusan | KUALITAS PELAYANAN | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – PARA PANMUD | |
| 18 | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – PARA PANMUD
*TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN | |
| 19 | Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM | |
| 20 | Monitoring Administrasi Biaya Perkara | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | – KETUA | |
| 21 | Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara) | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – PANITERA – PANMUD PERDATA | |
| 22 | Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas | MANAJEMEN PROSES | – PANMUD PERDATA
*TERMASUK KEKHUSUSAN PHI | |
| 23 | Penetapan Majelis Hakim dan PP | KEPEMIMPINAN | – KETUA – PANITERA | |
| 24 | Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – HAKIM | |
| 25 | Court Calender | MANAJEMEN PROSES | – HAKIM | |
| 26 | Pengunggahan dokumen persidangan pada SIPP | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – HAKIM – PANITERA – PARA PANMUD – PP – JS/JSP | |
| 27 | Penundaan sidang pada SIPP oleh PP | MANAJEMEN PROSES | – PANITERA PENGGANTI | |
| 28 | Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung | MANAJEMEN PROSES | – PANITERA PENGGANTI | |
| 29 | Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP sesuai SK Dirjen Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/ 3/2022 tentang Pembaruan standar operasional prosedur (SOP) kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – PARA PANMUD – PP | |
| 30 | Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju | MANAJEMEN PROSES | – PANITERA – PANMUD PERDATA – KOORDINATOR DELEGASI | |
| 31 | Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana | MANAJEMEN PROSES | – PANITERA – PANMUD PERDATA – KOORDINATOR DELEGASI | |
| 32 | Penanggung jawab Koordinator Delegasi Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana) | MANAJEMEN PROSES | – JURUSITA / – JURUSITA PENGGANTI | |
| 33 | Implementasi SOP | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS – PEGAWAI KEPANITERAAN – PEGAWAI KESEKRETARIATAN
*TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN | |
| 34 | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana dan Panmud Perdata kepada Panmud Hukum | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | – PANMUD PIDANA – PANMUD PERDATA
*TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN | |
| 35 | Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | – PARA PANMUD *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN | |
| 36 | Kelengkapan Berkas Banding | MANAJEMEN PROSES | – PANMUD PIDANA – PANMUD PERDATA
*TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR | |
| 37 | Kelengkapan Berkas Kasasi Pidana (Manual) | MANAJEMEN PROSES | – PANMUD PIDANA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR | |
| 38 | Kelengkapan Berkas Kasasi Perdata (Manual) | MANAJEMEN PROSES | – PANMUD PERDATA
*TERMASUK KEKHUSUSAN NIAGA/PHI | |
| 39 | Kelengkapan Berkas PK (Manual) | MANAJEMEN PROSES | – PANMUD PIDANA – PANMUD PERDATA *TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI | |
| 40 | Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) | MANAJEMEN PROSES | – PANMUD PIDANA | |
| 41 | Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan | MANAJEMEN PROSES | – PANMUD PIDANA | |
| 42 | Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) | MANAJEMEN PROSES | – PANMUD PERDATA | |
| 43 | Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | – PANMUD HUKUM | |
| 44 | Prosedur Peminjaman Berkas | MANAJEMEN PROSES | – PANMUD HUKUM | |
| 45 | Pelaporan perkara secara elektronik | HASIL KINERJA | – PANMUD HUKUM | |
| 46 | Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template pedoman penulisan putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan 4 lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – PARA PANMUD
*TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN | |
| 47 | Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan | KUALITAS PELAYANAN | – KETUA – PANITERA – PARA PANMUD – PETUGAS PTSP | |
| 48 | Prosedur pelaksanaan permintaan informasi | KUALITAS PELAYANAN | – KETUA – PANITERA – PARA PANMUD – PETUGAS PTSP | |
| 49 | Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran | MANAJEMEN PROSES | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS | |
| 50 | Pencatatan surat masuk/keluar | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | – PEGAWAI KEPANITERAAN – PEGAWAI KESEKRETARIATAN
*TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN | |
| 51 | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS – PEGAWAI KEPANITERAAN – PEGAWAI KESEKRETARIATAN
*TERMASUK KEKHUSUSAN TIPIKOR/NIAGA/PHI/ PERIKANAN | |
| 52 | Bimbingan Teknis/Diklat di tempat kerja (DDTK) | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | – KETUA | |
| 53 | Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 | KUALITAS PELAYANAN | – KETUA | |
| 54 | Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 | KUALITAS PELAYANAN | – SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN | |
| 55 | Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas | KEPEMIMPINAN | – KETUA | |
| 56 | Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021) a.Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d.Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | – KETUA | |
| 57 | Penandatanganan Pakta Integritas | PERENCANAAN STRATEGIS | – KETUA | |
| 58 | Manajemen Risiko | PERENCANAAN STRATEGIS | – KETUA – WAKIL KETUA – PANITERA – SEKRETARIS | |
| 59 | Publikasi E-LHKPN dan E-LHKASN | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS – PEGAWAI KEPANITERAAN – PEGAWAI KESEKRETARIATAN | |
| 60 | Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. | KUALITAS PELAYANAN | – KETUA | |
| 61 | Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Format sesuai Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 | KUALITAS PELAYANAN | – KETUA | |
| 62 | Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 | MANAJEMEN PROSES | – KETUA | |
| 63 | Survey kepuasan masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 | HASIL KINERJA | – PANMUD HUKUM | |
| 64 | Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum | HASIL KINERJA | – PANMUD HUKUM | |
| 65 | Posbakum | KUALITAS PELAYANAN | – PANMUD HUKUM | |
| 66 | Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014 | PERENCANAAN STRATEGIS | – PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | |
| 67 | SAKIP | PERENCANAAN STRATEGIS | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS | |
| 68 | LKjIP | PERENCANAAN STRATEGIS | – KETUA – WAKIL KETUA – HAKIM – PANITERA – SEKRETARIS | |
| 69 | Pengelolaan BMN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN | MANAJEMEN PROSES | – SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN | |
| 70 | Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | – SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN | |
| 71 | Pengelolaan Perangkat IT | MANAJEMEN PROSES | – SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN | |
| 72 | Pengelolaan Website | KUALITAS PELAYANAN | – SEKRETARIS – PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | |
| 73 | Perjalanan Dinas | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | – SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN | |
| 74 | Perawatan dan Pengelolaan Server | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | – SEKRETARIS – PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | |
| 75 | Penatausahaan Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03, Daftar barang ruangan dan Labelisasi barang milik negara | DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN | – SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN | |
| 76 | Monitoring Uang Persediaan di Brankas Bendahara oleh KPA setiap bulan | MANAJEMEN PROSES | – SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN | |
| 77 | Pengelolaan SIKEP | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | – SEKRETARIS – KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | |
| 78 | RKP, RKGB dan usul pensiun | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | – SEKRETARIS – KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | |
| 79 | Kontrak kantin (PNBP Kantin) | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | – SEKRETARIS – UMUM DAN KEUANGAN | |
| 80 | Agen Perubahan | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | – KETUA – AGEN PERUBAHAN | |