Laporan Realisasi Anggaran :
Tahun 2026
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
| Januari | Lihat | Lihat |
| Februari | Lihat | Lihat |
| Maret | Lihat | Lihat |
| April | Lihat | Lihat |
| Mei | Lihat | Lihat |
| Juni | Lihat | Lihat |
| Juli | Lihat | Lihat |
| Agustus | Lihat | Lihat |
| September | Lihat | Lihat |
| Oktober | Lihat | Lihat |
| November | Lihat | Lihat |
| Desember | Lihat | Lihat |
Tahun 2025
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
| Januari | Lihat | Lihat |
| Februari | Lihat | Lihat |
| Maret | Lihat | Lihat |
| April | Lihat | Lihat |
| Mei | Lihat | Lihat |
| Juni | Lihat | Lihat |
| Juli | Lihat | Lihat |
| Agustus | Lihat | Lihat |
| September | Lihat | Lihat |
| Oktober | Lihat | Lihat |
| November | Lihat | Lihat |
| Desember | Lihat | Lihat |
Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :
Tahun 2026
| Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 |
| Januari | Lihat | Lihat |
| Februari | Lihat | Lihat |
| Maret | Lihat | Lihat |
| April | Lihat | Lihat |
| Mei | Lihat | Lihat |
| Juni | Lihat | Lihat |
| Juli | Lihat | Lihat |
| Agustus | Lihat | Lihat |
| September | Lihat | Lihat |
| Oktober | Lihat | Lihat |
| November | Lihat | Lihat |
| Desember | Lihat | Lihat |
Tahun 2025

